Leírás és Paraméterek
Beltartalmi érték (kötelező adatok) | 100 grammra vetítve |
EAN | 8410342007032 |
- ebből cukrok | 0,5g |
- ebből telített zsírsavak | 22g |
Energia kcal/kJ | 1688 kJ / 410 kcal |
Fehérje | 6,5g |
Forgalmazó | Asix Distribution Kft. |
Kiszerelés | 100g |
Min. rendelhető mennyiség | 1 |
Minőségét megőrzi | 2027.08.29 |
Poliolok | 29,5g |
Rost | 18g |
Só | 0,07g |
Szénhidrát | 32,5g |
Zsír | 37g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!