Leírás és Paraméterek
Összetevők: szelídgesztenye és szőlőlé-koncentrátum
Beltartalmi érték (kötelező adatok) | 100 grammra vetítve |
EAN | 8009004500174 |
- ebből cukrok | 53,2 g |
- ebből telített zsírsavak | <0,1 g |
Energia kcal/kJ | 254 kcal / 1077 kJ |
Fehérje | 0,9 g |
Gyűjtőcsomagolás | 1 karton = 6db |
Kiszerelés | 270g |
Min. rendelhető mennyiség | 1 |
Minőségét megőrzi | 2026.10.27 |
Só | 0 g |
Szénhidrát | 61,8 g |
Zsír | 0,3 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!